Kết quả bóng đá Cúp FA (FA Cup)
Kết quả bóng đá Cúp FA Anh mới nhất với tỷ số từng trận, kết quả theo vòng và đội giành quyền đi tiếp. Cập nhật KQBD FA Cup nhanh chóng, chính xác mỗi ngày.
Kết quả bóng đá
| Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 26/04/2026 | ||||||
| 26/04 21:00 | Semifinal | Chelsea | 1-0 | Leeds United | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 25/04/2026 | ||||||
| 25/04 23:15 | Semifinal | Manchester City | 2-1 | Southampton | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 05/04/2026 | ||||||
| 05/04 22:30 | Quarterfinals | West Ham United | 2-2 | Leeds United | (0-1) | |
| 90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [2-4] | ||||||
| 05/04 02:00 | Quarterfinals | Southampton | 2-1 | Arsenal | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 23:15 | Quarterfinals | Chelsea | 7-0 | Port Vale | (3-0) | |
| 04/04 18:45 | Quarterfinals | Manchester City | 4-0 | Liverpool | (2-0) | |
| Thứ ba, Ngày 10/03/2026 | ||||||
| 10/03 02:30 | Round 5 | West Ham United | 2-2 | Brentford | (2-1) | |
| 90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [5-3] | ||||||
| Chủ nhật, Ngày 08/03/2026 | ||||||
| 08/03 23:30 | Round 5 | Leeds United | 3-0 | Norwich City | (2-0) | |
| 08/03 20:30 | Round 5 | Port Vale | 1-0 | Sunderland A.F.C | (1-0) | |
| 08/03 19:00 | Round 5 | Fulham | 0-1 | Southampton | (0-0) | |
| 08/03 03:00 | Round 5 | Newcastle United | 1-3 | Manchester City | (1-1) | |
| 08/03 00:45 | Round 5 | Wrexham | 2-4 | Chelsea | (1-1) | |
| 90phút [2-2], 120phút [2-4] | ||||||
| Thứ bảy, Ngày 07/03/2026 | ||||||
| 07/03 19:15 | Round 5 | Mansfield Town | 1-2 | Arsenal | (0-1) | |
| 07/03 03:00 | Round 5 | Wolves | 1-3 | Liverpool | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 04/03/2026 | ||||||
| 04/03 02:45 | Round 4 | Port Vale | 1-0 | Bristol City | (0-0) | |
| 90phút [0-0], 120phút [1-0] | ||||||
| Thứ ba, Ngày 17/02/2026 | ||||||
| 17/02 02:30 | Round 4 | Macclesfield Town | 0-1 | Brentford | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 15/02/2026 | ||||||
| 15/02 23:30 | Round 4 | Arsenal | 4-0 | Wigan Athletic | (4-0) | |
| 15/02 21:00 | Round 4 | Oxford United | 0-1 | Sunderland A.F.C | (0-1) | |
| 15/02 21:00 | Round 4 | Stoke City | 1-2 | Fulham | (1-0) | |
| 15/02 20:30 | Round 4 | Grimsby Town | 0-1 | Wolves | (0-0) | |
| 15/02 19:00 | Round 4 | Birmingham City | 1-1 | Leeds United | (0-0) | |
| 90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [2-4] | ||||||
| 15/02 03:00 | Round 4 | Liverpool | 3-0 | Brighton Hove Albion | (1-0) | |
| 15/02 00:45 | Round 4 | Aston Villa | 1-3 | Newcastle United | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 14/02/2026 | ||||||
| 14/02 22:00 | Round 4 | Norwich City | 3-1 | West Brom | (1-0) | |
| 14/02 22:00 | Round 4 | Manchester City | 2-0 | Salford City | (1-0) | |
| 14/02 22:00 | Round 4 | Burnley | 1-2 | Mansfield Town | (1-0) | |
| 14/02 22:00 | Round 4 | Southampton | 2-1 | Leicester City | (1-0) | |
| 90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
| 14/02 19:15 | Round 4 | Burton Albion | 0-1 | West Ham United | (0-0) | |
| 90phút [0-0], 120phút [0-1] | ||||||
| 14/02 02:45 | Round 4 | Wrexham | 1-0 | Ipswich Town | (1-0) | |
| 14/02 02:45 | Round 4 | Hull City | 0-4 | Chelsea | (0-1) | |
| Thứ tư, Ngày 21/01/2026 | ||||||
| 21/01 02:45 | Round 3 | Salford City | 3-2 | Swindon Town | (1-0) | |
| Thứ ba, Ngày 13/01/2026 | ||||||
| 13/01 02:45 | Round 3 | Liverpool | 4-1 | Barnsley | (2-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 11/01/2026 | ||||||
| 11/01 23:30 | Round 3 | Manchester United | 1-2 | Brighton Hove Albion | (0-1) | |
| 11/01 21:30 | Round 3 | Swansea City | 2-2 | West Brom | (0-0) | |
| 90phút [1-1], 120phút [2-2]Pen [5-6] | ||||||
| 11/01 21:30 | Round 3 | Sheffield United | 3-4 | Mansfield Town | (1-2) | |
| 11/01 21:30 | Round 3 | Hull City | 0-0 | Blackburn Rovers | (0-0) | |
| 90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [4-3] | ||||||
| 11/01 21:30 | Round 3 | Norwich City | 5-1 | Walsall | (2-0) | |
| 11/01 21:30 | Round 3 | West Ham United | 2-1 | Queens Park Rangers (QPR) | (1-0) | |
| 90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
| 11/01 21:00 | Round 3 | Portsmouth | 1-4 | Arsenal | (1-2) | |
| 11/01 19:00 | Round 3 | Derby County | 1-3 | Leeds United | (1-0) | |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

