Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (Premier League)
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (Premier League) được cập nhật liên tục theo từng vòng đấu, gồm điểm số, hiệu số, phong độ và cuộc đua vô địch, top 4, trụ hạng. Theo dõi BXH NHA mới nhất hôm nay đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng bóng đá
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Brighton Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Sunderland A.F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|

